doc = new jsPDF() 参数解释
作者:admin 时间:2023-6-10 13:28:22 浏览:在使用 jspdf 插件导出 table 到 pdf 文件时,需要实例化 jsPDF 方法,默认写法是这样:
var doc = new jsPDF();
但有时我们看到这样写:
var doc = new jsPDF('p', 'pt', 'letter');
可见 jsPDF 方法是可以带参数的。而上面语句的参数代表什么呢?jsPDF 又有哪些参数呢?这正是本文要说的内容。
jsPDF 参数说明
名称 | 类型 | 属性 | 默认 | 描述 |
---|---|---|---|---|
orientation | 字符串 | <可选> | portrait | 第一页的方向。可能的值是“portrait”或“landscape”(或快捷键“p”或“l”)。'p'为纵向,'l'为横向。 |
unit | 字符串 | <可选> | mm | 指定坐标时使用的测量单位(基本单位)。 可能的值是“pt”(点)、“mm”、“cm”、“m”、“in”或“px”。 |
format | 字符串/数组 | <可选> | a4 | 第一页的格式。可:
默认为“a4”。如果你想使用自己的格式,只需将大小作为数字数组传递而不是上述预定义格式之一,例如 [595.28, 841.89] |
putOnlyUsedFonts | 布尔 | <可选> | false | 仅将使用的字体放入 PDF 中。 |
compress | 布尔 | <可选> | false | 压缩生成的 PDF。 |
precision | 数字 | <可选> | 2 | 元素位置的精度。 |
userUnit | 数字 | <可选> | 1.0 | 不要与基本单元混淆。使用前请告知自己。 |
示例1:
const doc = new jsPDF({format: 'a4', orientation: 'landscape', unit: 'cm'})
解释:导出PDF文件格式是a4,方向是横向,测量单位是cm。
示例2:
var doc = new jsPDF('p', 'pt', 'letter');
解释:导出PDF文件方向是纵向,测量单位是pt,格式是letter(信纸)。
示例3:
this.doc = new jsPDF('portrait', 'pt', [this.options.width, this.options.height]);
解释:自定义PDF格式大小。
至此,你应该明白了 jsPDF 各个参数的含义及其用法了吧。
各种纸张格式的大小(以pt为单位)
'a0': [2383.94, 3370.39],
'a1': [1683.78, 2383.94],
'a2': [1190.55, 1683.78],
'a3': [841.89, 1190.55],
'a4': [595.28, 841.89],
'a5': [419.53, 595.28],
'a6': [297.64, 419.53],
'a7': [209.76, 297.64],
'a8': [147.40, 209.76],
'a9': [104.88, 147.40],
'a10': [73.70, 104.88],
'b0': [2834.65, 4008.19],
'b1': [2004.09, 2834.65],
'b2': [1417.32, 2004.09],
'b3': [1000.63, 1417.32],
'b4': [708.66, 1000.63],
'b5': [498.90, 708.66],
'b6': [354.33, 498.90],
'b7': [249.45, 354.33],
'b8': [175.75, 249.45],
'b9': [124.72, 175.75],
'b10': [87.87, 124.72],
'c0': [2599.37, 3676.54],
'c1': [1836.85, 2599.37],
'c2': [1298.27, 1836.85],
'c3': [918.43, 1298.27],
'c4': [649.13, 918.43],
'c5': [459.21, 649.13],
'c6': [323.15, 459.21],
'c7': [229.61, 323.15],
'c8': [161.57, 229.61],
'c9': [113.39, 161.57],
'c10': [79.37, 113.39],
'dl': [311.81, 623.62],
'letter': [612, 792],
'government-letter': [576, 756],
'legal': [612, 1008],
'junior-legal': [576, 360],
'ledger': [1224, 792],
'tabloid': [792, 1224],
'credit-card': [153, 243]
相关文章
标签: jsPDF
相关文章
x
- 站长推荐